JRA MILLION HIT 【各競馬場版】在宅競馬応援キャンペーン開催中!5/31まで600円⇒12円
5/17(日)
東京12R
BSイレブン賞
予想の結果
結果・予想買い目を見る
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | サザンヴィグラス | 1:24.0 |
2 | 6 | 11 | デピュティプライム | 3/4 |
3 | 8 | 16 | ターゲリート | 1/2 |
4 | 4 | 7 | グランソヴァール | アタマ |
5 | 2 | 4 | タイセイプレシャス | 21/2 |
5 | 7 | 13 | ローレルジャック | 同着 |
7 | 5 | 10 | ハルクンノテソーロ | クビ |
8 | 1 | 1 | セイウンクールガイ | クビ |
9 | 8 | 15 | マンカストラップ | 11/2 |
10 | 3 | 6 | マイウェイアムール | 1/2 |
11 | 1 | 2 | プレシャスエース | 3/4 |
12 | 2 | 3 | サンノゼテソーロ | 3 |
13 | 3 | 5 | ラスティユース | 13/4 |
14 | 6 | 12 | リモンディ | アタマ |
15 | 4 | 8 | ペイシャネガノ | 5 |
16 | 5 | 9 | リトルモンスター | 大差 |
単勝 | 14 | 580円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 14 11 16 |
250円 410円 600円 |
4番人気 6番人気 9番人気 |
枠連 | 6-7 | 5,340円 | 18番人気 |
馬連 | 11-14 | 7,480円 | 25番人気 |
ワイド | 11-14 14-16 11-16 |
1,730円 1,970円 5,790円 |
20番人気 24番人気 46番人気 |
馬単 | 14-11 | 11,960円 | 40番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 11-14-16 | 41,310円 | 110番人気 |
3連単 | 14-11-16 | 167,810円 | 451番人気 |
WIN5 |
該当記事での印・予想買い目・資金配分
スクロールしてご覧ください
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 12着 | 2 | 3 | サンノゼテソーロ | 4.7 | 2 | 57.0 | 牡4 | 武豊 | 美浦田中博康 | 464.0 |
▲ | 2着 | 6 | 11 | デピュティプライム | 16.5 | 7 | 57.0 | せん7 | 松山弘平 | 美浦小島茂之 | 478.0 |
◎ | 1着 | 7 | 14 | サザンヴィグラス | 5.8 | 3 | 57.0 | 牡5 | M.デムーロ | 美浦根本康広 | 492.0 |
予想買い目の収支
単勝
通常
印
1点
10,000円
58,000円
+48,000円
580.0%
馬/組番:◎
3連単
通常
印
1点
10,000円
0円
-10,000円
0.0%
馬/組番:◎→◯→▲
合計購入金額:20,000円 払戻金:58,000円
収支:+38,000円 回収率:290.0%
収支:+38,000円 回収率:290.0%