3連複フォメ
2/2(日)
京都9R
大津特別
予想の結果
結果・予想買い目を見る
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ダノンテイオー | 1:53.4 |
2 | 3 | 3 | ソルトイブキ | 3/4 |
3 | 4 | 4 | オノリス | ハナ |
4 | 7 | 7 | アイアムレジェンド | 3/4 |
5 | 5 | 5 | キングスクロス | クビ |
6 | 6 | 6 | トップウイナー | 5 |
7 | 2 | 2 | サンキュー | クビ |
8 | 1 | 1 | アスカノハヤテ | 13/4 |
9 | 8 | 8 | ダイシンカローリ | 4 |
単勝 | 9 | 230円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 3 4 |
120円 150円 230円 |
1番人気 2番人気 6番人気 |
枠連 | 3-8 | 510円 | 1番人気 |
馬連 | 3-9 | 510円 | 1番人気 |
ワイド | 3-9 4-9 3-4 |
220円 460円 530円 |
1番人気 6番人気 8番人気 |
馬単 | 9-3 | 740円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 3-4-9 | 1,420円 | 5番人気 |
3連単 | 9-3-4 | 4,700円 | 7番人気 |
WIN5 |
該当記事での印・予想買い目・資金配分
スクロールしてご覧ください
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注 | 7着 | 2 | 2 | サンキュー | 8.4 | 5 | 57.0 | 牡7 | 川田将雅 | 栗東安達昭夫 | 518.0 |
◯ | 2着 | 3 | 3 | ソルトイブキ | 4.5 | 2 | 56.0 | 牡4 | 四位洋文 | 栗東木原一良 | 486.0 |
注 | 6着 | 6 | 6 | トップウイナー | 8.3 | 4 | 56.0 | 牡4 | 和田竜二 | 栗東鈴木孝志 | 478.0 |
▲ | 4着 | 7 | 7 | アイアムレジェンド | 5.0 | 3 | 56.0 | 牡4 | 岩田康誠 | 栗東橋田満 | 488.0 |
◎ | 1着 | 8 | 9 | ダノンテイオー | 2.8 | 1 | 56.0 | 牡4 | 松山弘平 | 栗東大久保龍志 | 468.0 |
予想買い目の収支
3連単
フォーメーション
馬番
5点
500円
4,700円
+4,200円
940.0%
馬/組番:5組
フォーメーション
馬番
5点
500円
0円
-500円
0.0%
馬/組番:5組
合計購入金額:1,000円 払戻金:4,700円
収支:+3,700円 回収率:470.0%
収支:+3,700円 回収率:470.0%