弥永1日1点の馬券仕事人

1/10(日)
中京12R
4歳以上1勝クラス
予想の結果
結果・予想買い目を見る
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ジャスパーイーグル | 1:12.3 |
2 | 7 | 14 | カイルアコナ | 3/4 |
3 | 6 | 11 | ショウブ | アタマ |
4 | 8 | 15 | シンゼンブースター | 21/2 |
5 | 4 | 8 | メイショウオウギ | ハナ |
6 | 2 | 3 | スマートルミエール | ハナ |
7 | 5 | 9 | ラボエーム | 11/2 |
8 | 5 | 10 | ウォーターウキウキ | 1/2 |
9 | 1 | 1 | ラブリースパイス | 11/2 |
10 | 1 | 2 | ルールシェーバー | クビ |
11 | 8 | 16 | ワンダーダイカネン | 11/2 |
12 | 4 | 7 | パルフェアンジュ | 1/2 |
13 | 2 | 4 | フラベリフォーム | アタマ |
14 | 3 | 5 | プリサイスショット | 3 |
15 | 6 | 12 | ユーデモニクス | ハナ |
16 | 7 | 13 | メイショウイギョク | 3 |
単勝 | 6 | 610円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 14 11 | 190円 110円 160円 | 4番人気 1番人気 2番人気 |
枠連 | 3-7 | 440円 | 1番人気 |
馬連 | 6-14 | 510円 | 1番人気 |
ワイド | 6-14 6-11 11-14 | 280円 540円 250円 | 2番人気 5番人気 1番人気 |
馬単 | 6-14 | 1,650円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 6-11-14 | 1,020円 | 1番人気 |
3連単 | 6-14-11 | 5,580円 | 7番人気 |
WIN5 |
予想買い目の収支
ワイド
通常
馬番
1点
10,000円
28,000円
+18,000円
280.0%
馬/組番:6ー14
合計購入金額:10,000円 払戻金:28,000円
収支:+18,000円 回収率:280.0%
収支:+18,000円 回収率:280.0%
コメント・レビュー(名前・アドレス不要)