パインフィールドの全レース競馬予想
4/19(日)
阪神11R
アンタレスステークス(G3)
予想の結果
結果・予想買い目を見る
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | ウェスタールンド | 1:49.8 |
2 | 6 | 11 | アナザートゥルース | 13/4 |
3 | 2 | 4 | クリンチャー | ハナ |
単勝 | 8 | 750円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 11 4 |
270円 450円 170円 |
3番人気 7番人気 2番人気 |
枠連 | 4-6 | 1,140円 | 4番人気 |
馬連 | 8-11 | 3,930円 | 15番人気 |
ワイド | 8-11 4-8 4-11 |
1,210円 490円 990円 |
14番人気 2番人気 10番人気 |
馬単 | 8-11 | 7,820円 | 27番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4-8-11 | 4,660円 | 13番人気 |
3連単 | 8-11-4 | 30,410円 | 95番人気 |
WIN5 |
該当記事での印・予想買い目・資金配分
スクロールしてご覧ください
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 12着 | 1 | 1 | ノーブルサターン | 182.2 | 14 | 56.0 | 牡6 | 高倉稜 | 栗東牧浦充徳 | |
▲ | 8着 | 2 | 3 | ロードゴラッソ | 8.1 | 3 | 57.0 | 牡5 | 浜中俊 | 栗東藤岡健一 | |
◯ | 3着 | 2 | 4 | クリンチャー | 4.5 | 2 | 57.0 | 牡6 | 石橋脩 | 栗東宮本博 | |
△ | 7着 | 3 | 6 | アングライフェン | 25.6 | 9 | 56.0 | 牡8 | 藤井勘一郎 | 栗東安田隆行 | |
△ | 14着 | 4 | 7 | ベストタッチダウン | 2.1 | 1 | 56.0 | 牡4 | 川田将雅 | 栗東橋口慎介 | |
◎ | 1着 | 4 | 8 | ウェスタールンド | 11.4 | 4 | 56.0 | せん8 | 藤岡佑介 | 栗東佐々木晶三 | |
△ | 10着 | 6 | 12 | モズアトラクション | 29.4 | 10 | 57.0 | 牡6 | 幸英明 | 栗東松下武士 |
予想買い目の収支
単勝
通常
馬番
1点
1,000円
7,500円
+6,500円
750.0%
馬/組番:8
馬単
1着ながし
馬番
6点
600円
0円
-600円
0.0%
馬/組番:8→**
3連単
フォーメーション
馬番
10点
1,000円
0円
-1,000円
0.0%
馬/組番:10組
フォーメーション
馬番
8点
800円
0円
-800円
0.0%
馬/組番:8組
合計購入金額:3,400円 払戻金:7,500円
収支:+4,100円 回収率:220.6%
収支:+4,100円 回収率:220.6%